В таблице указаны цены на монеты с 1921 года, стоимость которых приводится только для ознокомительных целей. Реальная цeнa на нижеприведённые монеты может быть как ниже, так и выше указанной в таблице. Всё будет зависеть от её состояния.
Монеты СССР | |||||||||
Годноминал | 1/2коп / 1коп | 2копейки | 3копейки | 5копеек | 10копеек | 15копеек | 20копеек | 50копеек | 1/2/3/5руб |
1921 | — | — | — | — | 1тыс | 800р | 800р | 350р | 3т |
1922 | — | — | — | — | 80р | 80р | 80р | 300р | 8т |
1923 | — | — | — | — | 40р | 60р | 80р | — | — |
1924 | 120р | 250р | 400р | 700р | 100р | 70р | 80р | 300р | 1т |
1925 | 500 / 5т | R | — | — | 40р | 60р | 80р | 300р | — |
1926 | 250р | 40р | 80р | 300р | — | — | — | 300р | — |
1927 | 650 / 150р | R | 3т | 6т | 60р | 60р | 80р | 400р | — |
1928 | 900 / 100р | 60р | 60р | 200р | 60р | 60р | 80р | — | — |
1929 | 250р | 60р | 60р | 500р | 60р | 60р | 80р | — | — |
1930 | 600р | 40р | 40р | 120р | 60р | 60р | 80р | — | — |
1931с | — | — | — | — | R | R | R | — | — |
1931н | 150р | 30р | 40р | 150р | 90р | 70р | 60р | — | — |
1932 | 250р | 60р | 40р | 200р | 40р | 40р | 40р | — | — |
1933 | 60р | 500р | 120р | 15т | 60р | 60р | 60р | — | — |
1934 | 150р | 70р | 120р | 4,5т | 220р | 200р | R | — | — |
1935с | 200р | 100р | 100р | 5т | — | — | — | — | — |
1935н | 900р | 500р | 150р | 1т | 120р | 100р | 100р | — | — |
1936 | 50р | 40р | 40р | 1т | 60р | 50р | 50р | — | — |
1937 | 70р | 40р | 40р | 500р | 300р | 250р | 100р | — | — |
1938 | 50р | 50р | 50р | 300р | 250р | 80р | 100р | — | — |
1939 | 50р | 100р | 50р | 300р | 100р | 100р | 200р | — | — |
1940 | 50р | 50р | 50р | 150р | 100р | 150р | 100р | — | — |
1941 | 150р | 100р | 50р | 350р | 150р | 50р | 50р | — | — |
1942 | — | — | — | — | 7,5т | 8т | 180р | — | — |
1943 | — | — | 50р | 100р | 50р | 40р | 40р | — | — |
1944 | — | — | — | — | 2,5т | 350р | 250р | — | — |
1945 | 100р | 150р | 700р | 1т | 50р | 50р | 50р | — | — |
1946 | 30р | 30р | 30р | 50р | 20р | 20р | 20р | — | — |
1948 | 30р | 30р | 30р | 100р | 20р | 20р | 20р | — | — |
1949 | 20р | 20р | 20р | 50р | 20р | 350р | 20р | — | — |
1950 | 70р | 20р | 20р | 170р | 20р | 20р | 650р | — | — |
1951 | 120р | 190р | 250р | 450р | 120р | 120р | 120р | — | — |
1952-1957 | 30р | 30р | 30р | 60р | 20р | 20р | 20р | — | — |
1958 | 40т | 50т | 35т | 120т | 35т | 120т | 120т | 180т | 180/80/270/80 |
1961 | 70р | 30р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 160р | 220р |
1962 | 60р | 60р | 350р | 20р | 10р | 10р | 10р | — | — |
1963 | 60р | 60р | — | — | — | — | — | — | — |
1964 | 200р | 220р | — | — | — | — | — | 40р | 180р |
1965 | 60р | 40р | 350р | 1,5т | 1,5т | 1,5т | 1т | 80р | 220р |
1966 | 60р | 60р | 60р | 1,5т | 1,5т | 1,5т | 1,5т | 70р | 1600р |
1967 | 10р | 10р | 10р | 450р | 550р | 650р | 450р | 450р | 1150р |
1968 | 10р | 10р | 10р | 550р | 550р | 1т | 850р | 50р | 850р |
1969 | 10р | 10р | 10р | 1,5т | 60р | 1,5т | 1,5т | 50р | 1100р |
1970 | 10р | 10р | 10р | 7т | 40р | 8т | 3,5т | 3,5т | 1200р |
1971 | 10р | 10р | 10р | 1,5т | 10р | 2,5т | 2,5т | 3,5т | 1200р |
1972 | 10р | 10р | 10р | 1,5т | 10р | 2,5т | 3,5т | 60р | 1200р |
1973 | 10р | 10р | 10р | 250р | 10р | 2,5т | 3,5т | 60р | 1200р |
1974 | 10р | 10р | 10р | 70р | 10р | 1,5т | 2т | 60р | 1200р |
1975 | 10р | 10р | 10р | 50р | 40р | 2т | 2т | 1,5т | 1200р |
1976 | 10р | 10р | 10р | 50р | 10р | 70р | 3,5т | 250р | 1200р |
1977 | 10р | 10р | 10р | 40р | 10р | 10р | 30р | 40р | 1200р |
1978 | 10р | 10р | 10р | 40р | 10р | 10р | 30р | 40р | 1200р |
1979 | 10р | 10р | 10р | 40р | 10р | 10р | 30р | 40р | 1200р |
1980 — 1990 | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 40р | 300р |
1990м | — | — | — | 5т | 5т | — | — | — | — |
1991мл | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 60р | 250р |
1991бб | — | — | — | — | 1т | — | 17т | — | — |
Мoнeты ГКЧП | |||||||||
Годноминал | 10копеек | 50копеек | 1рубль | 5рублей | 10рублей | ||||
1991лмд | — | 10р | 10р | 15р | 30р | ||||
1991ммд | 10р | — | — | 15р | 7т | ||||
1992лмд | — | — | — | — | 7т | ||||
Moнеты нaчинающeй Рoccии | |||||||||
Годноминал | 1рубль | 5рублей | 10рублей | 20рублей | 50рублей | 100рублей | |||
1992лмд | 10р | 10р | 15р | 15р | 40р | 60р | |||
1992ммд(немагнит) | — | — | 15р | 15р | 300р | 300р | |||
1992ммд(магнит) | 10р | 10р | 11т | 14т | — | — | |||
1993лмд(немагнит) | — | — | 20т | 50т | 20р | 40р | |||
1993лмд(магнит) | — | — | 15р | — | 100р | — | |||
1993ммд(немагнит) | — | — | 2т | 6т | 20р | 50р | |||
1993ммд(магнит) | — | — | 15р | 30р | 20р | — | |||
Монеты России(современной) | |||||||||
Год / номинал | 1копейка | 5копеек | 10копеек | 50копеек | 1рубль | 2рубля | 5рублей | 10рублей | |
1997ммд / спмд | 10 / 20 | 5 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 5 / 5 | 10 / 10 | 15 / 15 | ||
1998ммд / спмд | 5 / 10 | 5 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 5 / 5 | 10 / 10 | 15 / 15 | ||
1999ммд / спмд | 5 / 10 | — | 10 / 10 | 50 / 70 | 20 / 20 | 150 / 30 | — / R | ||
2000ммд / спмд | 5 / 5 | 10 / 10 | 10 / 10 | — / — | — / — | — / — | — / — | ||
2001ммд / спмд | 5 / 5 | 2 / 2 | 5 / 5 | R / — | R / — | R / — | — / — | ||
2002ммд / спмд | 5 / 5 | 2 / 2 | 5 / 5 | 10 / 20 | — / — | — / — | — / — | ||
2003ммд / спмд | 5 / 5 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | — / 12тыс | — / 10тыс | — / 7тыс | ||
2004ммд / спмд | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | — / — | — / — | — / — | ||
2005ммд / спмд | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 5 | — / — | — / — | ||
2006ммд / спмд(немаг) | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 5 | 5 / 5 | — / — | ||
2006ммд / спмд(магн) | 2 / 2 | 2 / 2 | |||||||
2007ммд / спмд | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 5 | 5 / 5 | — / — | ||
2008ммд / спмд | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 5 | 5 / 5 | 15 / 15 | ||
2009ммд /спмд(немагн) | 5 / 5 | 5 / 5 | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 5 | 5 / 5 | 15 / 15 | ||
2009ммд / спмд(магн) | 5 / 5 | 5 / 5 | 15 / 15 | 20 / — | |||||
2010ммд / спмд | — | — | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 10 | 5 / 30 | 15 / 30 | 20 / 20 | |
2011ммд / спмд | — / R | — / R | 2 / R | 2 / R | 5 / R | 5 / R | 20 / R | 20 / R | |
2012ммд / спмд | — / R | — / R | 2 / R | 2 / R | 5 / R | 5 / R | 15 / R | 20 / R | |
2013ммд / спмд | — | — | 2 / 10 | 2 / 10 | 5 / 20 | 5 / 20 | 50 / 30 | 20 / — | |
2014ммд / спмд | 70 / — | 70 / — | 2 / — | 2 / — | 5 / — | 5 / — | 15 / — | 25 / — | |
2015ммд / спмд | |||||||||
В таблице указаны цены на монеты с 1921 года, стоимость которых приводится только для ознокомительных целей. Реальная цeнa на нижеприведённые монеты может быть как ниже, так и выше указанной в таблице. Всё будет зависеть от её состояния.*Примечание:
1.Цена указана для монет состояния VF
2.R — раритет
3.— — отсутствие монеты в эти года